Recambios, servicio y restauración moto BMW

tienda on line

Datos Técnicos

 

 
MODELO AÑOS CC. UNIDADES  Nº MOTOR Nº CHASIS CILINDROS POTENCIA
R32 1923-1926 494 3.090 31000-34100 1001-4100 2 8.5
R37 1925-1926 494 152 35001-35175 100-275 2 16
R39 1925-1927 247 855 36000-36900 8000-8900 1 6.5
R42 1926-1928 494 6.502 40001-46999 10001-16999 2 12
R47 1927-1928 494 1.720 34201-35999 4201-5999 2 18
R52 1928-1929 486 4.377 47001-51383 20000-30600 2 12
R62 1928-1929 745 4.355 60001-65000 20000-30600 2 18
R57 1928-1930 494 1.005 70001-71012 20000-30600 2 18
R63 1928-1929 735 794 75001-76000 20000-30600 2 24
R11 Serie 1 1929-1930 745 7500 60001-65000 P101-P9893 2 18
R11 Serie 2 1930-1931 745 0 65001-66900   2 18
R11 Serie 3 1931-1932 745 0 67500-68751   2 18
  1932-1933 745 0 68752-68920   2 18
R11 Serie 4 1933-1934 745 0 69001-70122   2 18
R11 Serie 5 1934 745 0 70123-73984   2 20
R16 Serie 1 1929-1930 736 1006 75001-76000 P101-P9893 2 25
R16 Serie 2 1930-1932 736 0 76001-76700   2 25
R16 Serie 3 1932 736 0     2 33
R16 Serie 4 1933 736 0 76701-76851   2 33
R16 Serie 5 1934 736 0 76852-76956   2 33
R2 Serie 1 1931 198 4.161 100-42600 P15000-P19260 1 6
          P80001-P97700 1 6
R2 Serie 2 1932 198 1.850 4261-6276   1 6
R2 Serie 2/33 1933 198 2.000 6277-8113   1 6
R2 Serie 3 1934 198 2.077 8114-10201   1 8
R2 Serie 4 1935 198 2.700 10202-12901   1 8
R2 Serie 5 1936 198 2.500 12902-14816   1 8
R4 Serie 1 1932 398 1.101 80001-81110 P80001-P97700 1 12
          P1001-P10437 1 12
R4 Serie 2 1933 398 1.737 81111-82838   1 12
R4 Serie 3 1934 398 3.671 82839-86563   1 14
R4 Serie 4 1935 398 3.651 86601-90250   1 14
R4 Serie 5 1936-1937 398 5.033 90251-95280   1 14
R12 1935-1942 745 36.000 501-24149 P501-P24728 2 18
    745   25001-37161 P25001-P37161 2 18
R17 1935-1937 736 434 77001-77436 P501-P24728 2 33
R3 1936 305 740 20001-20740 P1001-P1740 1 11
R5 1936 494 1503 8001-9504 8001-9504 2 24
  1937 494 1149 500001-502786 500001-503085 2 24
R6 1937 600 1.850 600001-601850 500001-503085 2 18
R35 1937-1940 342 15.386 300001-315387 300001-315654 1 14
R20 1937-1938 192 5.000 100001-105004 100001-105029 1 8
R51 1938-1940 494 3.775 503001-506172 505001-515164 2 24
R51SS 1938 494 50     2 28
R51RS 1939 494 17     2 36
R23 1938-1940 247 8.021 106001-114021 106001-114203 1 10
R66 1938-1941 597 1.669 660001-661629 505001-515164 2 30
        662001-662039 662001-662039 2 30
R61 1938-1941 600 3.747 603001-606080 505001-515164 2 18
        607001-607340 607001-607340 2 18
R71 1938-1941 746 3458 700001-702200 505001-515164 2 22
        703001-703511 703001-703511 2 22
R75 Guerra 1941-1944 745 18.000 750001-768000 750001-768000 2 26
R24 1948-1950 247 12.020 200001-212007 200001-212007 1 12
R51/2 1950-1951 494 5.000 516000-521005 516000-521005 2 24
R25 1950-1951 247 23.400 220001-243410 220001-243410 1 12
R51/3 1951-1952 494 4208 522001-526209 522001-526209 2 24
  1952-1953 494 9269 526210-535479 526210-535479 2 24
  1954 494 4949 536001-540950 536001-540950 2 24
R67 1951 594 1.470 610001-611449 610001-611449 2 26
R25/2 1951-1953 247 38.651 245000-283650 245000-283650 1 12
R67/2 1952-1953 594   612001-614946 612001-614496 2 28
  1954 594   614947-616226 614947-616226 2 28
RS54 1954-1955 492 24     2 45
R25/3 1953-1955 247 47.700 284001-331705 284001-331705 1 13
R67/3 1955-1956 594 700 617001-617700 617001-617700 2 28
R68 1952-1953 594 1452 650001-651303 650001-651303 2 35
  1954 594   651304-651453 651304-651453 2 35
R50 1955-1960 494 13.510 550001-563515 550001-563515 2 26
R69 1955-1960 594 2.956 652001-654955 652001-654955 2 35
R60 1956-1960 594 17.306 618001-621530 618001-621530 2 28
R26 1956-1960 247 30.236 340001-370242 340001-370242 1 15
R50/2 1960-1969 494 19.036 630001-649037 630001-649037 2 26
R60/2 1960-1969 594 17306 622001-630000 622001-630000 2 30
        1810001-1819307 1810001-1819307 2 30
R69S 1960-1969 594 11.317 655001-666320 655001-666320 2 42
R50S 1960-1962 494 1.634 564001-565634 56005-565634 2 35
R27 1960-1966 247 15.364 372001-387566 37001-387566 1 18
R50US 1967-1969 494   630001-649037 630001-649037 2 26
R60US 1967-1969 594   622001-630000 622001-630000 2 30
R69US 1967-1969 594   655001-666320 625001-666320 2 42
R50/5 1969-1973 498 7.865 2900001-2903623 2900001-2903623 2 32
R60/5 1969-1973 599 22.721 2930001-2938704 2930001-2938704 2 40
R75/5 1969-1973 745 38.370 2970001-2982737 2970001-2982737 2 50
  1972-1973 745   4000001-4010000 4000001-4010000 2 50
R60/6 1973-1976 599 13.511 2910001-2965122 2910001-2965122 2 40
R75/6 1973-1976 745 17.587 4010001-4035306 4010001-4035306 2 50
R90/6 1973-1976 898 21.097 4040001-4063018 4040001-4063018 2 60
R90S 1973-1976 898 17.465 4070001-4093724 4070001-4093724 2 67
R60/7 1976-1978 599 11.163 6000001- 6000001- 2 40
R75/7 1976-1977 745 6.264 6020001- 6020001- 2 50
R100/7 1976-1978 980 12.056 6040001- 6040001- 2 60
R100S 1976-1978 980 11.762 6060001- 6060001- 2 65
R100RS 1976-1984 980 33.648 6080001- 6080001- 2 70
R80/7 1977-1984 800 18.522 6200001- 6200001- 2 50
        6025001- 6025001 2 55
R100RT 1978-1984 980 18.015 6080001- 6080001- 2 70
R100T 1978-1980 980 5.463 6115001- 6115001- 2 65
R100 1980-1984 980 10.111 6035001- 6035001- 2 67
R100CS 1980-1984 980 4.038 6135001- 6135001- 2 70
R45 1978-1985 474 28.158 6260001- 6260001- 2 35
R65 1978-1985 650 29.454 6310001- 6310001- 2 50
R65LS 1981-1985 649,6 6.389 6330002- 6330002- 2 50
R80G/S 1980-1987 797,5 21.864   6250001- 2 50
R80ST 1982-1984 797,5 5.963   6054001- 2 50
R80RT 1982-1984 797,5 7.315 6420001- 6420001- 2 50
K100 1983-1990 987 12.871     4 90
K100RS 1983-1993 987 34.804     4 90
R80 1984-1995 797,5 13.815   6440001- 2 50
R80RT 1984-1995 797,5 22.069   6470001- 2 50
K100RT 1984-1989 987 22.335     4 90
K75C 1985-1990 740 9.566     3 75
R65 1985-1993 649,6 8.260     2 48
R65RT 1985-1988 649,6     6460001 2 48
K75S 1985-1995 740 18.649     3 75
R100RS 1986-1992 980 6.081   0160001- 2 60
K75 1986-1996 740 18.485     3 75
K100LT 1986-1991 987 14.899     4 90
R100RT 1987-1996 980 9.738   6016001- 2 60
R65GS 1987-1992 649,6 1.727   6125001- 2 27
R80GS 1987-1996 797,5 11.375   6245001- 2 50
R100GS 1987-1996 980 34.007     2 60
R65GS 1987-1992 650 1.727   6125001- 2 27
K1 1988-1993 987 6.921     4 100
K75RT 1989-1996 740 21.264     3 75
K1100LT 1991 1092 21.312     4 100
R100R 1991-1996 980 20.589   0240001- 2 60
R80R 1992-1994 797,5 3.593   0260001- 2 50
K1100RS 1992-1996 1092 12.179     4 100
R1100RS 1993-1997 1085 22.485     2 90
Contacto
* Campos requeridos